科创收盘16涨9跌 1股涨幅超10%
|
时间:2019年08月07日 15:15:28 中财网 |
|
【15:13 科创收盘16涨9跌 1股涨幅超10%】
截至今日收盘,科创板25只股票平均涨幅2.47%,共有16只股票上涨,上涨幅度最大的是(688001)、(688007)、(688006)分别为13.95%、8.94%、8.37%;9只股票下跌,跌幅最大的是(688016)、(688029)、(688009)分别为-2.05%、-1.69%、-1.66%。
科创板行情一览(2019年8月7日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688001 | | 76.60 | 1891.32万股 | 9.38 | 13.95% |
688007 | | 54.20 | 2229.64万股 | 4.45 | 8.94% |
688006 | | 73.69 | 1532.24万股 | 5.69 | 8.37% |
688018 | | 165.66 | 651.13万股 | 10.03 | 6.44% |
688033 | | 55.92 | 1372.91万股 | 3.02 | 5.71% |
688028 | | 129.26 | 866.83万股 | 6.43 | 5.23% |
688005 | | 61.70 | 1338.12万股 | 2.70 | 4.58% |
688388 | | 72.50 | 1516.26万股 | 2.95 | 4.24% |
688002 | | 65.50 | 1674.90万股 | 2.52 | 4.00% |
688122 | | 61.92 | 1289.87万股 | 2.33 | 3.91% |
688022 | | 82.50 | 963.79万股 | 3.00 | 3.77% |
688020 | | 123.00 | 578.64万股 | 2.21 | 1.83% |
688015 | | 59.96 | 1183.71万股 | 0.67 | 1.13% |
688008 | | 79.13 | 1645.93万股 | 0.43 | 0.55% |
688066 | | 64.20 | 1184.63万股 | 0.31 | 0.49% |
688003 | | 62.01 | 1335.98万股 | 0.13 | 0.21% |
688088 | | 74.99 | 1178.41万股 | -0.61 | -0.81% |
688333 | | 100.55 | 781.64万股 | -0.85 | -0.84% |
688011 | | 87.52 | 794.78万股 | -0.88 | -1.00% |
688010 | | 77.18 | 1125.08万股 | -0.82 | -1.05% |
688012 | | 90.01 | 1266.05万股 | -0.99 | -1.09% |
688019 | | 183.00 | 321.67万股 | -2.80 | -1.51% |
688009 | | 11.83 | 33503.19万股 | -0.20 | -1.66% |
688029 | | 127.07 | 683.99万股 | -2.19 | -1.69% |
688016 | | 167.50 | 367.49万股 | -3.50 | -2.05% |
【11:44 科创午盘6涨19跌】
截至今日上午收盘,科创板25只股票平均涨幅-1.63%,共有6只股票上涨,上涨幅度最大的是(688001)、(688028)、(688006)分别为8.70%、5.84%、4.82%;19只股票下跌,跌幅最大的是(688333)、(688015)、(688016)分别为-5.03%、-5.01%、-4.67%。
科创板行情一览(2019年8月7日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688001 | | 73.07 | 1099.17万股 | 5.85 | 8.70% |
688028 | | 130.00 | 625.76万股 | 7.17 | 5.84% |
688006 | | 71.28 | 1054.47万股 | 3.28 | 4.82% |
688388 | | 70.91 | 970.76万股 | 1.36 | 1.96% |
688022 | | 80.20 | 690.75万股 | 0.70 | 0.88% |
688033 | | 52.94 | 836.67万股 | 0.04 | 0.08% |
688018 | | 155.22 | 318.92万股 | -0.41 | -0.26% |
688005 | | 58.28 | 758.94万股 | -0.72 | -1.22% |
688007 | | 48.97 | 1142.19万股 | -0.78 | -1.57% |
688002 | | 61.97 | 938.00万股 | -1.01 | -1.60% |
688066 | | 62.30 | 748.68万股 | -1.59 | -2.49% |
688008 | | 76.49 | 1082.37万股 | -2.21 | -2.81% |
688122 | | 57.73 | 732.69万股 | -1.86 | -3.12% |
688020 | | 117.00 | 341.87万股 | -3.79 | -3.14% |
688029 | | 125.10 | 481.70万股 | -4.16 | -3.22% |
688012 | | 88.00 | 875.22万股 | -3.00 | -3.30% |
688088 | | 72.45 | 729.93万股 | -3.15 | -4.17% |
688009 | | 11.52 | 23476.42万股 | -0.51 | -4.24% |
688010 | | 74.67 | 750.39万股 | -3.33 | -4.27% |
688011 | | 84.61 | 537.60万股 | -3.79 | -4.29% |
688003 | | 59.21 | 877.36万股 | -2.67 | -4.31% |
688019 | | 177.68 | 228.22万股 | -8.12 | -4.37% |
688016 | | 163.02 | 252.45万股 | -7.98 | -4.67% |
688015 | | 56.32 | 756.03万股 | -2.97 | -5.01% |
688333 | | 96.30 | 563.19万股 | -5.10 | -5.03% |
【10:14 科创开盘25涨】
截至今日10点,科创板25只股票平均涨幅2.79%,共有25只股票上涨,上涨幅度最大的是(688028)、(688006)、(688022)分别为9.98%、8.59%、6.42%。
科创板行情一览(2019年8月7日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688028 | | 135.09 | 283.73万股 | 12.26 | 9.98% |
688006 | | 73.84 | 554.27万股 | 5.84 | 8.59% |
688022 | | 84.60 | 231.46万股 | 5.10 | 6.42% |
688388 | | 73.68 | 403.89万股 | 4.13 | 5.94% |
688005 | | 61.59 | 358.71万股 | 2.59 | 4.39% |
688001 | | 69.88 | 270.36万股 | 2.66 | 3.96% |
688033 | | 54.77 | 338.50万股 | 1.87 | 3.53% |
688018 | | 160.40 | 159.12万股 | 4.77 | 3.06% |
688333 | | 104.11 | 263.64万股 | 2.71 | 2.67% |
688122 | | 61.07 | 282.01万股 | 1.48 | 2.48% |
688066 | | 65.40 | 302.13万股 | 1.51 | 2.36% |
688002 | | 64.38 | 364.86万股 | 1.40 | 2.22% |
688003 | | 63.00 | 302.55万股 | 1.12 | 1.81% |
688007 | | 50.60 | 501.20万股 | 0.85 | 1.71% |
688020 | | 122.49 | 112.06万股 | 1.70 | 1.41% |
688015 | | 60.12 | 279.48万股 | 0.83 | 1.40% |
688008 | | 79.75 | 406.97万股 | 1.05 | 1.33% |
688009 | | 12.19 | 7372.62万股 | 0.16 | 1.33% |
688010 | | 78.99 | 310.27万股 | 0.99 | 1.27% |
688019 | | 187.52 | 70.43万股 | 1.72 | 0.93% |
688012 | | 91.72 | 330.28万股 | 0.72 | 0.79% |
688016 | | 172.30 | 72.26万股 | 1.30 | 0.76% |
688088 | | 76.11 | 251.12万股 | 0.51 | 0.67% |
688011 | | 88.81 | 199.78万股 | 0.41 | 0.46% |
688029 | | 129.57 | 169.51万股 | 0.31 | 0.24% |
中财网